Camping Ser Sirant ***
Fotos fra campingpladsen












Almene oplysninger
Campér for €18,- per nat på Camping Ser Sirant i lavsæsonen med CampingCard ACSI. Camping Ser Sirant, beliggende i Petichet (Isère), er en campingplads med 87 åbne pladser. Med CampingCard ACSI camperer du på en af de åbne pladser i følgende perioder: 29-04-2019 - 07-07-2019 og 24-08-2019 - 28-09-2019. På denne campingplads kan du, udover fordelagtig campering med dit CampingCard ACSI, også bruge dit ACSI Club ID (stedfortrædende identitet).
En smuk, åben campingplads lige ved en stor sø, hvor man kan ro, surfe og sejle. Campingpladsen har det franske kvalitetsgarantibevis 'Camping Qualité'. Aktiv familiecampingplads: Om dagen er der underholdning, om aftenen er der fred og ro. Fantastisk område at foretage (bjerg)vandreture, cykle og mountainbike.
- 18
- 2260
Godkendelses periode
december 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
januar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marts 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Fordelagtig campering i lavsæsonen? Bestil CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accepteret
31 Campingplads åben / CampingCard ACSI accepteres ikke
31 Campingpladsen er lukket
31 Din ferieperiode
Detaljeret information over campingpladsen
Gennemsnitlig bedømmelse: 7,8
Tilføj en bedømmelse- Bad og toilet
- 7,4
- Personale
- 8,4
- Pris/kvalitetsforhold
- 7,6
- Børnevenlighed
- 8,0
- Underholdning
- 7,1
- Sportsfaciliteter
- 7,6
- Mad og drikke
- 7,6
- Omgivelser
- 8,5
Paul Bailey, på denne campingplads i juni 2018
Google OversættelseRejseselskab: Par
We stayed for one night on our way South in a campervan, quiet and peacefull. Friendly and helpful staff who speak good English. Nice site with clean toilets and showers and good sized pitches.
Andrew Culley, på denne campingplads i maj 2018
Google OversættelseRejseselskab: Senior(par)
What a delightful campsite this is. Right on the lakeside with its own “beach front terrace’ we visited in mid May and it had been raining a fair bit so the ground was a bit soggy BUT the delightful lady (no English spoken so,we got by with my schoolboy French and sign language) in reception insisted on showing us areas of hard standing we could occupy where the wind wouldn’t effect us! She was like a mother hen fussing around to make sure we were happy during our stay. Snack bar and bar didn’t open until the following weekend so cannot comment on quality or value, but if the same lady is in charge it will be good. Decent showers, plenty of HOT water combined with its stunning location make it a lovely spot to stay (When you turn off the main road DONT take the first turning left down the vertiginous hill, keep going and you will see the site signposted off to the left). A word of warning though....... This site is at a fair altitude, the road up from Grenoble is long and steep, with my 175bhp car towing a 1500kg caravan I was still in second gear just about all the way up! I certainly wouldn’t want to do it downhill whilst towing, it’s about 5 miles with VERY few (small) pull ins to stop and let your caravan brakes cool because they will get VERY hot on that decent!! No problem with a Motorhome of course! Going out the “other” way (towards Gap) is also pretty steep but only in fairly short stretches (some of which are VERY twisty so if you are a nervous driver you might want to give it all a miss. Having said that you see artics on the road!!
Iain Fowles, på denne campingplads i juni 2016
Google OversættelseRejseselskab: Par
The area had torrential rain so due to soft ground unable to park on marked grass pitches. Staff at reception couldn't have been more helpful and found us a hard standing area. View of the lake outstanding!
Almene oplysninger
- Åbningsperiode
- 29-04-2019 til 28-09-2019
- Overflade
- 2 ha
- Højde over havets overflade
- 910m
- Antal turpladser
- 87 (90 - 110m2)
- Campingplads egnet til handicappede
- Ja
* De faciliteter, der er skrevet med fed, er ikke inkluderet i overnatningsprisen. For disse skal der betales ekstra. (Dette betyder dog ikke, at de faciliteter, der ikke er skrevet med fed, er gratis!)
Populære faciliteter
Internet
Ved receptionen
Campingregler
Hunde
Sanitetsinstallationer
Vask, opvask, madlavning
Mad, drikkevarer og fødevarer
Udlejes på eller ved campingpladsen
Svømning
Strand
Sport og spil
Fritid (voksne)
Bund og beplantning
Campingpladsens beliggenhed
Handicappede
Diverse
Adresse og rute
Vil du booke Camping Ser Sirant eller have yderligere information? Det kan du via nedenstående oplysninger eller via campingpladsens hjemmeside.
-
Camping Ser Sirant
Lac de Laffrey
38119 / Petichet/St. Théoffrey
Frankrig
-
Google routeplanner
Koordinater:
45°0'0"N 5°46'38"E -
N85 route Napoléon, 30 km syd for Grenoble mod Gap. Drej i Petichet til venstre ved trafklyset. Følg skiltene.
-
Obs! Siden 13 juli 2015 er det forbudt for franske campingpladser at opsætte egne vejvisningsskilte. Det er tilrådeligt at bruge GPS-koordinaterne til at finde campingpladsen.
Tag kontakt
Vis på kort
Vejret på denne campingplads
Vejrudsigt
Tor.21 / 02 |
Fre.22 / 02 |
Lør.23 / 02 |
Søn.24 / 02 |
Man.25 / 02 |
Tir.26 / 02 |
Ons.27 / 02 |
|
Max. | 10.1° | 12.3° | 11.4° | 10.2° | 11.2° | 13.3° | 12.8° |
Min. | 0.1° | 1.7° | 3.2° | 0.9° | 2.2° | 4.2° | 4.6° |
Nedbør | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% |
Vindretning | NO | NO | Ø | ZO | NO | Ø | Ø |
Vindkraft | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Gennemsnitlig temperatur
Klima
Relativ fugtighed | Nedbør (mm) | Soltimer | |
Jan. | 83% | 75 | 3 |
Feb. | 79% | 35 | 3 |
Mar. | 72% | 105 | 4 |
Apr. | 73% | 96 | 5 |
Maj | 71% | 88 | 7 |
Jun. | 67% | 63 | 8 |
Jul. | 66% | 66 | 9 |
Aug. | 68% | 53 | 8 |
Sep. | 75% | 154 | 7 |
Okt. | 81% | 55 | 5 |
Nov. | 82% | 69 | 2 |
Dec. | 83% | 55 | 2 |

Anmodning om information
CampingCard ACSI sender din forespørgsel videre til "Camping Ser Sirant".
Bemærk venligst at du anmoder om information. Du kan ikke reservere direkte med denne formular. Du får direkte kontakt med campingpladsen og CampingCard ACSI kan ikke påvirke det videre forløb.