Quinta do Retiro
Almene oplysninger
Charmerende naturcampingplads med megen privatliv i dejlige omgivelser. Denne børnevenlige feriepark har fremragende sanitære faciliteter, en smuk, økologisk swimmingpool, fred og ro, samt natur.
- 19
- 3024
Charmerende naturcampingplads med megen privatliv i dejlige omgivelser. Denne børnevenlige feriepark har fremragende sanitære faciliteter, en smuk, økologisk swimmingpool, fred og ro, samt natur.
marts 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
april 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
august 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marts 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
december 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Fordelagtig campering i lavsæsonen?
31 CampingCard ACSI accepteret
31 Campingplads åben / CampingCard ACSI accepteres ikke
31 Campingpladsen er lukket
31 Din ferieperiode
"Charmerende naturcampingplads med megen privatliv i dejlige omgivelser. Denne børnevenlige feriepark har fremragende sanitære faciliteter, en smuk, økologisk swimmingpool, fred og ro, samt natur."
Rejseselskab: Par
Super dejlig plads midt i natur. Ro og stilhed. Smuk natur.
Øko-pool, virkelig skøn
Fine faciliteter. Salg af frisklagte æg.
Den bedste plads indtil videre på 6 uger.
** Om de faciliteter, der står med fed skrift, ved vi, at de ikke er inkluderede i overnatningsprisen og koster ekstra. Vær opmærksom på at også faciliteter, der ikke står trykt med fed skrift, kan koste ekstra.
Sluk for Google ruteplanneren! Følg N17 til Venda da Esperança. Følg ved frakørsel CM1308 skiltene Campismo/Turismo rural mod Covas. Fortsæt indtil at du skal dreje til højre mod Vila Nova de Oliveirinha. Følg nu campingpladsskiltene.
Vil du booke Quinta do Retiro eller have yderligere information? Det kan du via nedenstående oplysninger.
Kontaktformularen kan du finde her nedenunder.
Din anmodning bliver sendt videre til Quinta do Retiro. Al videre korrespondance sker direkte mellem dig og campingpladsen.
Efter at du har udfyldt kontaktformularen, modtager du en e-mail med et bekræftelseslink. Klik på linket for at gøre din anmodning definitiv.
Camping virkelig åben? Gør Corona Camping Check | Bliv informeret om camping i Corona tid