Camping Tres estrellas Costa Brava Cat.1
Almene oplysninger
Hyggelig, flad familiecampingplads. Gode sanitære faciliteter og en smuk swimmingpool. Megen grønt og skygge.
- 17
- 2236
Hyggelig, flad familiecampingplads. Gode sanitære faciliteter og en smuk swimmingpool. Megen grønt og skygge.
april 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
august 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marts 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
december 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Fordelagtig campering i lavsæsonen?
31 CampingCard ACSI accepteret
31 Campingplads åben / CampingCard ACSI accepteres ikke
31 Campingpladsen er lukket
31 Din ferieperiode
"Hyggelig, flad familiecampingplads. Gode sanitære faciliteter og en smuk swimmingpool. Megen grønt og skygge."
Rejseselskab: Par
Waren Mitte April dort. Alles gut gepflegt. Der Pool schön angelgt, aber verschlossen. Fast alles nur Dauercamper, max. 6 freie Stellplätze für Touristen. Der Supermarkt klein und einfach, aber nicht zu teuer.
Rejseselskab: Par
Grosszügige Stellplätze, der Platz kann selbst ausgewählt werden je nach Vorliebe mit Bäumen oder ohne, ruhig gelegen oder nähe Meer/Schwimmbad. Toller, langer Strand auch in der näheren Umgebung, mit dem Fahrrad gut erreichbar. Sanitäre Anlagen immer sehr sauber, es wird regelmässig gereinigt. Sehr freundliches und hilfsbereites Personal. Einkaufsladen mit vielen Produkten auch viel frisches Obst und Gemüse. Bäckerei mit täglich frischem Sortiment.
** Om de faciliteter, der står med fed skrift, ved vi, at de ikke er inkluderede i overnatningsprisen og koster ekstra. Vær opmærksom på at også faciliteter, der ikke står trykt med fed skrift, kan koste ekstra.
Campingpladsen ligger på højre side af C31 mellem Palafrugell og Palamós. Der er mange flag, som viser vej hen til campingpladsen.
Vil du booke Camping Tres estrellas Costa Brava eller have yderligere information? Det kan du via nedenstående oplysninger.
Camping virkelig åben? Gør Corona Camping Check | Bliv informeret om camping i Corona tid