Camping Cimbria
Fotos fra campingpladsen


Almene oplysninger
Campér for €20,- per nat på Camping Cimbria i lavsæsonen med CampingCard ACSI. Camping Cimbria, beliggende i Neckarzimmern (Baden-Württemberg), er en campingplads med 150 åbne pladser og 20 fastliggerpladser. Med CampingCard ACSI camperer du på en af de åbne pladser i følgende perioder: 01-04-2019 - 29-05-2019, 03-06-2019 - 08-06-2019, 24-06-2019 - 07-07-2019 og 01-09-2019 - 26-10-2019. På denne campingplads kan du, udover fordelagtig campering med dit CampingCard ACSI, også bruge dit ACSI Club ID (stedfortrædende identitet).
Denne velholdte campingplads ligger lige ved floden Neckar. Landsbyen ligger på gåafstand. Entusiastisk og behjælpsom ejer. Komfortpladserne koster 3 Euro ekstra. God mad og drikke til en rimelig pris.
- 20
- 864
Godkendelses periode
december 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
januar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marts 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Fordelagtig campering i lavsæsonen? Bestil CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accepteret
31 Campingplads åben / CampingCard ACSI accepteres ikke
31 Campingpladsen er lukket
31 Din ferieperiode
Detaljeret information over campingpladsen
Gennemsnitlig bedømmelse: 7,2
Tilføj en bedømmelse- Bad og toilet
- 7,0
- Personale
- 7,0
- Pris/kvalitetsforhold
- 7,1
- Børnevenlighed
- 7,4
- Underholdning
- 6,1
- Sportsfaciliteter
- 7,0
- Swimmingpool
- 7,7
- Mad og drikke
- 7,9
- Omgivelser
- 8,3
Christopher Burrows, på denne campingplads i juli 2015
Google OversættelseRejseselskab: Senior(par)
The "enthusiastic owner" mentioned in the write up must have been on holiday when we were there and instead we had to put up with a very sullen individual. He showed us to where the pitches allocated to ACSI card users were - the only pitches not to have any shade whatsover. He gave us a fob for use when entering or leaving the site and for use when having a shower - strictly one shower per person per day for five minutes. He charged the highest ACSI rate per night but didn't tell us until we went to pay, just before leaving, that there was an extra charge to deposit our rubbish in a skip!!! Obviously just a ruse to charge more than the rate in the ACSI book. There are several other sites in.
T. Lickorish, på denne campingplads i september 2013
Google OversættelseRejseselskab: Senior(par)
We arrived for a night. Put onto a temporary pitch when paying for a proper pitch. The electrics were dangerous from a temporary box and not as advertised. The electrics gave reverse polarity. Owner not happy for us to use water and the shower token gave too short a time to have a good shower. This site is very very poor and should not be used for overnight stays. Owners also took key deposit, and then did not give the chance to pay by Credit card and took extra, which was not advertised.
Almene oplysninger
- Åbningsperiode
- 01-04-2019 til 26-10-2019
- Overflade
- 3 ha
- Højde over havets overflade
- 110m
- Antal turpladser
- 150 (80 - 110m2)
- Antal faste årspladser
- 20
* De faciliteter, der er skrevet med fed, er ikke inkluderet i overnatningsprisen. For disse skal der betales ekstra. (Dette betyder dog ikke, at de faciliteter, der ikke er skrevet med fed, er gratis!)
Populære faciliteter
Internet
Ved receptionen
Campingregler
Hunde
Sanitetsinstallationer
Vask, opvask, madlavning
Mad, drikkevarer og fødevarer
Svømning
Sport og spil
Fritid (voksne)
Bund og beplantning
Campingpladsens beliggenhed
Diverse
Adresse og rute
Vil du booke Camping Cimbria eller have yderligere information? Det kan du via nedenstående oplysninger.
-
Camping Cimbria
Wiesenweg 1
74865 / Neckarzimmern
Tyskland
-
Google routeplanner
Koordinater:
49°19'9"N 9°7'32"E -
A6, frakørsel 33 Sinsheim. B292 mod Mosbach. Mosbachkreuz mod Heilbronn. Frakørsel Neckarzimmern. Campingpladsen ligger i starten af den lille by Neckarzimmern.
-
Tag kontakt
-
+49626135716
Vis på kort
Vejret på denne campingplads
Vejrudsigt
Man.18 / 02 |
Tir.19 / 02 |
Ons.20 / 02 |
Tor.21 / 02 |
Fre.22 / 02 |
Lør.23 / 02 |
Søn.24 / 02 |
|
Max. | 12.2° | 9.1° | 10.2° | 10.8° | 12° | 11.7° | 12° |
Min. | -1.9° | 0° | 1.4° | 1.6° | 3.5° | 2.5° | 0.5° |
Nedbør | 5% | 70% | 10% | 20% | 20% | 15% | 15% |
Vindretning | SV | V | V | V | NO | Ø | Ø |
Vindkraft | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Gennemsnitlig temperatur
Klima
Nedbør (mm) | |
Jan. | 128 |
Feb. | 126 |
Mar. | 254 |
Apr. | 77 |
Maj | 52 |
Jun. | 85 |
Jul. | 164 |
Aug. | |
Sep. | 160 |
Okt. | 126 |
Nov. | 115 |
Dec. | 75 |

Anmodning om information
CampingCard ACSI sender din forespørgsel videre til "Camping Cimbria".
Bemærk venligst at du anmoder om information. Du kan ikke reservere direkte med denne formular. Du får direkte kontakt med campingpladsen og CampingCard ACSI kan ikke påvirke det videre forløb.