Camping Waldesruh ****
Fotos fra campingpladsen


Almene oplysninger
Camping Waldesruh er en campingplads med 30 åbne pladser og 100 fastliggerpladser. I lavsæsonen under perioden 01-04-2018 - 14-07-2018 og 02-09-2018 - 11-11-2018, camperer du for €17,- per nat på en af de 30 åbne pladser på Camping Waldesruh i Wertach (Bayern). På denne campingplads kan du, udover fordelagtig campering med dit CampingCard ACSI, også bruge dit ACSI Club ID (stedfortrædende identitet).
Lille, fredfyldt beliggende campingplads i udkanten af byen. Denne familiære campingplads med sine velholdte pladser er ideel for familier, cyklister og vandrere. Smukke omgivelser med talrige muligheder for udflugter.
- 916
Godkendelses periode
februar 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
marts 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
maj 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
august 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
november 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Fordelagtig campering i lavsæsonen? Bestil CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accepteret
31 Campingplads åben / CampingCard ACSI accepteres ikke
31 Campingpladsen er lukket
31 Din ferieperiode
Detaljeret information over campingpladsen
Gennemsnitlig bedømmelse: 8,2
Tilføj en bedømmelse- Bad og toilet
- 8,3
- Personale
- 8,4
- Pris/kvalitetsforhold
- 8,4
- Børnevenlighed
- 7,8
- Underholdning
- 7,5
- Sportsfaciliteter
- 6,7
- Swimmingpool
- 8,3
- Mad og drikke
- 8,4
- Omgivelser
- 8,8
Anette, på denne campingplads i april 2016
Rejseselskab: Senior(par)
Fine tilkørselsforhold. Vi ankom inden receptionen var åben, men der var et skilt viste man bare kunne finde en plads og så blive registreret senere. Det var en god og meget ordentlig campingplads. Standpladsen var med fast grusbelægning. Meget fine toilet- og badeforhold, nok varmt vand, alt meget rent og velholdt. Gode køkkenfaciliteter og opvaskeforhold. God wifi forbindelse. Var her først 1 nat på vejen mod Italien og igen på hjemvejen. Omgivelserne er meget smukke og et længere ophold her kunne været meget afslappende.
Almene oplysninger
- Åbningsperiode
- 01-01-2018 til 31-12-2018
- Overflade
- 1,7 ha
- Højde over havets overflade
- 915m
- Antal turpladser
- 30 (60 - 80m2)
- Antal pladser til autocampere
- 10
- Antal faste årspladser
- 100
- Campingplads egnet til vintersport
- Ja
* Faciliteter, der er fremhævet med fed skrift er ikke inkluderet i overnatningsprisen. Hertil må der betales ekstra. (Det betyder dog ikke at faciliteter, der ikke er fremhævet med fed skrift nødvendigvis er gratis).
Populære faciliteter
Internet
Ved receptionen
Campingregler
Hunde
Sanitetsinstallationer
Vask, opvask, madlavning
Mad, drikkevarer og fødevarer
Udlejes på eller ved campingpladsen
Sport og spil
Fritid (voksne)
Bund og beplantning
Campingpladsens beliggenhed
Diverse
Adresse og rute
Vil du booke Camping Waldesruh eller have yderligere information? Det kan du via nedenstående oplysninger.
-
Camping Waldesruh
Bahnhofstr. 19
87497 / Wertach
Tyskland
-
Google routeplanner
Koordinater:
47°36'30"N 10°25'3"E -
A7 Stuttgart-Ulm-Kempten, frakørsel 137 Oy. Derefter B310 retning Wertach. 2 km før Wertach skal man tage Alte Staatsstraße mod Wertach (skiltet).
-
Tag kontakt
-
+49(0)8365706369
Vis på kort
Vejret på denne campingplads
Vejrudsigt
Tor.26 / 04 |
Fre.27 / 04 |
Lør.28 / 04 |
Søn.29 / 04 |
Man.30 / 04 |
Tir.01 / 05 |
Ons.02 / 05 |
|
Max. | 12.2° | 20.2° | 19.5° | 23.5° | 14.3° | 13.8° | 14° |
Min. | 8° | 2.2° | 7.2° | 6.5° | 7.7° | 4° | 3.3° |
Nedbør | 95% | 15% | 35% | 10% | 80% | 60% | 60% |
Vindretning | V | N | N | NO | V | NV | N |
Vindkraft | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gennemsnitlig temperatur
Klima
Relativ fugtighed | Nedbør (mm) | Soltimer | |
Jan. | 81% | 94 | 3 |
Feb. | 80% | 135 | 4 |
Mar. | 78% | 129 | 4 |
Apr. | 76% | 79 | 5 |
Maj | 73% | 135 | 7 |
Jun. | 72% | 191 | 7 |
Jul. | 74% | 158 | 6 |
Aug. | 76% | 113 | 7 |
Sep. | 84% | 133 | 5 |
Okt. | 85% | 105 | 4 |
Nov. | 87% | 136 | 3 |
Dec. | 84% | 107 | 2 |

Anmodning om information
CampingCard ACSI sender din forespørgsel videre til "Camping Waldesruh".
Bemærk venligst at du anmoder om information. Du kan ikke reservere direkte med denne formular. Du får direkte kontakt med campingpladsen og CampingCard ACSI kan ikke påvirke det videre forløb.