Nibelungen-Camping am Schwimmbad
Fotos fra campingpladsen






















Almene oplysninger
På Nibelungen-Camping am Schwimmbad i Fürth (Hessen) camperer du allerede for €20,- per nat i lavsæsonen med CampingCard ACSI. På en af de 45 åbne pladser opholder du dig under 03-05-2019 - 28-05-2019, 23-06-2019 - 30-06-2019 og 01-09-2019 - 30-09-2019 med rabat. På denne campingplads kan du, udover fordelagtig campering med dit CampingCard ACSI, også bruge dit ACSI Club ID (stedfortrædende identitet).
Fredfyldt beliggende campingplads lige ved den opvarmede kommunale swimmingpool og et stort supermarked. Fremragende gennemrejsecampingplads.
- 20
- 769
Godkendelses periode
december 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
januar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marts 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Fordelagtig campering i lavsæsonen? Bestil CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accepteret
31 Campingplads åben / CampingCard ACSI accepteres ikke
31 Campingpladsen er lukket
31 Din ferieperiode
Detaljeret information over campingpladsen
Gennemsnitlig bedømmelse: 8,2
Tilføj en bedømmelse- Bad og toilet
- 8,6
- Personale
- 8,5
- Pris/kvalitetsforhold
- 8,3
- Børnevenlighed
- 8,3
- Underholdning
- 5,7
- Sportsfaciliteter
- 7,2
- Swimmingpool
- 8,0
- Mad og drikke
- 5,8
- Omgivelser
- 8,7
Suzanne Peddle, på denne campingplads i august 2014
Google OversættelseRejseselskab: Familie med børn, forskellige aldre
A good sized pitch. The swimming pool next door was lovely, with two diving boards and a slide, lovely grounds and facilities. The sanitations were very clean. We visited a local summer tobaggon ride which was good fun.
Almene oplysninger
- Åbningsperiode
- 30-03-2019 til 20-10-2019
- Overflade
- 5 ha
- Højde over havets overflade
- 200m
- Antal turpladser
- 45 (80 - 120m2)
- Antal pladser til autocampere
- 10
- Antal faste årspladser
- 90
- Campingplads egnet til handicappede
- Ja
- Øko-campingplads
- Ja
* De faciliteter, der er skrevet med fed, er ikke inkluderet i overnatningsprisen. For disse skal der betales ekstra. (Dette betyder dog ikke, at de faciliteter, der ikke er skrevet med fed, er gratis!)
Populære faciliteter
Internet
Ved receptionen
Campingregler
Hunde
Sanitetsinstallationer
Vask, opvask, madlavning
Mad, drikkevarer og fødevarer
Svømning
Sport og spil
Fritid (voksne)
Bund og beplantning
Campingpladsens beliggenhed
Handicappede
Diverse
Adresse og rute
Vil du booke Nibelungen-Camping am Schwimmbad eller have yderligere information? Det kan du via nedenstående oplysninger eller via campingpladsens hjemmeside.
-
Nibelungen-Camping am Schwimmbad
Tiefertswinkel 20
64658 / Fürth (Odenwald)
Tyskland
-
Google routeplanner
Koordinater:
49°39'34"N 8°47'1"E -
Fra nord: A5 Darmstadt-Heidelberg, frakørsel 31 Heppenheim B460. Gennem Fürth, campingpladsen ligger på venstre hånd. Fra syd: Frakørsel 33 Weinheim B38a. Gennem Fürth, campingpladsen ligger på venstre hånd. Følg campingpladsskiltene fra Fürth.
-
Tag kontakt
-
+4962533717
Vis på kort
Vejret på denne campingplads
Vejrudsigt
Tor.21 / 02 |
Fre.22 / 02 |
Lør.23 / 02 |
Søn.24 / 02 |
Man.25 / 02 |
Tir.26 / 02 |
Ons.27 / 02 |
|
Max. | 11.7° | 12.2° | 9.8° | 9.4° | 10.6° | 10.9° | 11.3° |
Min. | 1.9° | 6.6° | 0.9° | -4.7° | -0.9° | -1.2° | -0.2° |
Nedbør | 25% | 35% | 10% | 10% | 15% | 20% | 25% |
Vindretning | SV | N | NO | NO | NO | NO | NO |
Vindkraft | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gennemsnitlig temperatur
Klima
Soltimer | |
Jan. | 2 |
Feb. | 3 |
Mar. | 4 |
Apr. | 5 |
Maj | 7 |
Jun. | 6 |
Jul. | 8 |
Aug. | 8 |
Sep. | 5 |
Okt. | 3 |
Nov. | 2 |
Dec. | 1 |

Anmodning om information
CampingCard ACSI sender din forespørgsel videre til "Nibelungen-Camping am Schwimmbad".
Bemærk venligst at du anmoder om information. Du kan ikke reservere direkte med denne formular. Du får direkte kontakt med campingpladsen og CampingCard ACSI kan ikke påvirke det videre forløb.