Camping Ostseecamp Seeblick
Fotos fra campingpladsen


Almene oplysninger
På Camping Ostseecamp Seeblick i Rerik West (Mecklenburg-Vorpommern) camperer du allerede for €18,- per nat i lavsæsonen med CampingCard ACSI. På en af de 400 åbne pladser opholder du dig under 29-03-2019 - 20-04-2019, 23-04-2019 - 29-05-2019, 11-06-2019 - 23-06-2019 og 07-09-2019 - 03-11-2019 med rabat. På denne campingplads kan du, udover fordelagtig campering med dit CampingCard ACSI, også bruge dit ACSI Club ID (stedfortrædende identitet).
En pragtfuld, stor campingplads, der ligger lige ved havet med en smuk sandstrand. Rummelige, solrige pladser. Campingpladsen har al tænkelig komfort. Omgivelserne egner sig til at foretage cykelture og fiske. Der befinder sig en dykkerskole, 'Ostseebasis Rerik', på campingpladsen.
- 18
- 694
Godkendelses periode
december 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
januar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marts 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Fordelagtig campering i lavsæsonen? Bestil CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accepteret
31 Campingplads åben / CampingCard ACSI accepteres ikke
31 Campingpladsen er lukket
31 Din ferieperiode
Detaljeret information over campingpladsen
Gennemsnitlig bedømmelse: 8,2
Tilføj en bedømmelse- Bad og toilet
- 8,5
- Personale
- 8,3
- Pris/kvalitetsforhold
- 8,4
- Børnevenlighed
- 8,3
- Underholdning
- 7,6
- Sportsfaciliteter
- 7,6
- Swimmingpool
- 7,0
- Mad og drikke
- 7,9
- Omgivelser
- 8,2
Van Asselt, på denne campingplads i juni 2018
Google OversættelseRejseselskab: Senior(par)
Fijne camping waar in juni heel wat mensen hetzelfde over dachten, dus het was erg druk. We kozen ervoor om op het tentenveld te gaan staan, grotere plaats, electriciteit en meerdere caravans en campers. Wel waterschoentjes meenemen vanwege de hoeveelheid steentjes op het strand. Goede campingwinkel met normale prijzen. Vriendelijke behulpzame medewerkers. Wel rusttijd, dus sluiting tot 3 uur. Niet meer van deze tijd.
Claes van Heusden, på denne campingplads i maj 2017
Google OversættelseRejseselskab: Ungt par
Korting alleen geldig in bepaalde gedeelten en hoewel het gras onderhoud nodig heeft is er best veel zon en de ligging is vlakbij zee. Nadeel zijn de muggen hier dus horren dicht
mulder, på denne campingplads i juni 2016
Google OversættelseRejseselskab: Senior(par)
we waren hier juni 2016. Goede ontvangst. Mooie plekken, sanitair uitstekend. In het restourant een keer gegeten, vonden het matig.
Camping ligt afgelegen maar mooi uitzicht over de zee.
Strand stelt niet veel voor! Hiervoor moet je toch in Rerik zelf zijn.
Rijk van Oostenbrugge, på denne campingplads i maj 2016
Google OversættelseRejseselskab: Senior(par)
Mooie camping, direct aan zee en duinenstrook. Veel voorzieningen. Goed wandelen met de hond. Super sanitair. Om water te tappen moet je flink stukje lopen. Camping ligt wel afgelegen.
jan van den Bosch, på denne campingplads i maj 2012
Google OversættelseRejseselskab: Senior(par)
Ik en mijn vrouw hebben via ACSI nu al weer ruim 8 jaar geleden deze camping gevonden. De vrijheid, die je daar krijgt vind je nergens. Je mag staan zo je wil alles inclusief electra ongeacht het verbruik enz. En ik ben een visser, wat wil je nog meer. Wandelen fietsen enz. Fijne camping.
Almene oplysninger
- Åbningsperiode
- 29-03-2019 til 03-11-2019
- Overflade
- 9 ha
- Antal turpladser
- 400 (80 - 130m2)
- Antal faste årspladser
- 36
- Campingplads egnet til handicappede
- Ja
* De faciliteter, der er skrevet med fed, er ikke inkluderet i overnatningsprisen. For disse skal der betales ekstra. (Dette betyder dog ikke, at de faciliteter, der ikke er skrevet med fed, er gratis!)
Populære faciliteter
Internet
Ved receptionen
Campingregler
Hunde
Sanitetsinstallationer
Vask, opvask, madlavning
Mad, drikkevarer og fødevarer
Udlejes på eller ved campingpladsen
Svømning
Strand
Sport og spil
Fritid (voksne)
Bund og beplantning
Campingpladsens beliggenhed
Handicappede
Diverse
Adresse og rute
Vil du booke Camping Ostseecamp Seeblick eller have yderligere information? Det kan du via nedenstående oplysninger.
-
Camping Ostseecamp Seeblick
Meschendorfer Weg 3b
18230 / Rerik/Meschendorf
Tyskland
-
Google routeplanner
Koordinater:
54°7'39"N 11°38'43"E -
A20 frakørsel 9, så B105 mod Neubukow. Så til venstre mod Rerik. Kør mod Rerik-Meschendorf, herefter anden campingplads.
-
Tag kontakt
-
+493829678378
Vis på kort
Vejret på denne campingplads
Vejrudsigt
Tor.21 / 02 |
Fre.22 / 02 |
Lør.23 / 02 |
Søn.24 / 02 |
Man.25 / 02 |
Tir.26 / 02 |
Ons.27 / 02 |
|
Max. | 9.3° | 7.2° | 5.3° | 8.3° | 9.5° | 10.6° | 11.4° |
Min. | 6.1° | 3.5° | -3.1° | -2.5° | 1.5° | 3.1° | 3.9° |
Nedbør | 95% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 25% |
Vindretning | V | Ø | S | SV | V | V | V |
Vindkraft | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gennemsnitlig temperatur
Klima
Nedbør (mm) | Soltimer | |
Jan. | 100 | 2 |
Feb. | 123 | 2 |
Mar. | 133 | 4 |
Apr. | 87 | 5 |
Maj | 74 | 8 |
Jun. | 142 | 8 |
Jul. | 135 | 9 |
Aug. | 48 | 8 |
Sep. | 206 | 5 |
Okt. | 51 | 3 |
Nov. | 55 | 2 |
Dec. | 86 | 1 |

Anmodning om information
CampingCard ACSI sender din forespørgsel videre til "Camping Ostseecamp Seeblick".
Bemærk venligst at du anmoder om information. Du kan ikke reservere direkte med denne formular. Du får direkte kontakt med campingpladsen og CampingCard ACSI kan ikke påvirke det videre forløb.