Camping Biper Gorri ****
Fotos fra campingpladsen


Almene oplysninger
På Camping Biper Gorri i Espelette (Pyrénées-Atlantiques) camperer du allerede for €16,- per nat i lavsæsonen med CampingCard ACSI. På en af de 56 åbne pladser opholder du dig under 06-04-2019 - 06-07-2019 og 31-08-2019 - 03-11-2019 med rabat. På denne campingplads kan du, udover fordelagtig campering med dit CampingCard ACSI, også bruge dit ACSI Club ID (stedfortrædende identitet).
Campingpladsen ligger 1.5 km fra Espelette i skovrige omgivelser. Campingpladsen har en typisk Basque-stil. Biper Gorri står for 'rød peber', som Espelette er kendt for. Swimmingpoolen har en overdækket del og er opvarmet uden for sæsonen.
- 16
- 1764
Godkendelses periode
december 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
januar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marts 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Fordelagtig campering i lavsæsonen? Bestil CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accepteret
31 Campingplads åben / CampingCard ACSI accepteres ikke
31 Campingpladsen er lukket
31 Din ferieperiode
Detaljeret information over campingpladsen
Gennemsnitlig bedømmelse: 7,8
Tilføj en bedømmelse- Bad og toilet
- 7,3
- Personale
- 8,2
- Pris/kvalitetsforhold
- 8,1
- Børnevenlighed
- 8,3
- Underholdning
- 8,0
- Sportsfaciliteter
- 8,0
- Swimmingpool
- 8,2
- Mad og drikke
- 8,2
- Omgivelser
- 7,9
Hilary Volrath, på denne campingplads i september 2018
Google OversættelseRejseselskab: Par
Lovely pools, hot enough to use out door pool on most days. Pitch not very deep and had little grass on it leaving a surface that became very sticky when damp.
Almene oplysninger
- Åbningsperiode
- 06-04-2019 til 03-11-2019
- Overflade
- 2,5 ha
- Højde over havets overflade
- 77m
- Antal turpladser
- 56 (100 - 120m2)
- Antal pladser til autocampere
- 10
- Campingplads egnet til handicappede
- Ja
* De faciliteter, der er skrevet med fed, er ikke inkluderet i overnatningsprisen. For disse skal der betales ekstra. (Dette betyder dog ikke, at de faciliteter, der ikke er skrevet med fed, er gratis!)
Populære faciliteter
Internet
Ved receptionen
Campingregler
Hunde
Sanitetsinstallationer
Vask, opvask, madlavning
Mad, drikkevarer og fødevarer
Udlejes på eller ved campingpladsen
Svømning
Sport og spil
Fritid (voksne)
Bund og beplantning
Campingpladsens beliggenhed
Handicappede
Diverse
Adresse og rute
Vil du booke Camping Biper Gorri eller have yderligere information? Det kan du via nedenstående oplysninger eller via campingpladsens hjemmeside.
-
Camping Biper Gorri
chemin de Lapitxague
64250 / Espelette
Frankrig
-
Google routeplanner
Koordinater:
43°21'11"N 1°26'59"W -
A63 frakørsel 5 Bayonne-Sud. Så D932 mod Ustaritz og via Cambo-les-Bains til Espelette. Campingpladsen er skiltet ved rundkørslen idet man ankommer til Espelette.
-
Obs! Siden 13 juli 2015 er det forbudt for franske campingpladser at opsætte egne vejvisningsskilte. Det er tilrådeligt at bruge GPS-koordinaterne til at finde campingpladsen.
Tag kontakt
-
+33559939689
Vis på kort
Anmodning om information
CampingCard ACSI sender din forespørgsel videre til "Camping Biper Gorri".
Bemærk venligst at du anmoder om information. Du kan ikke reservere direkte med denne formular. Du får direkte kontakt med campingpladsen og CampingCard ACSI kan ikke påvirke det videre forløb.